|
|
Freiwillige Feuerwehr
|
|
|
Katzelsdorf
|
|
|
|
|
|
|
Hobby - Thriathlon der FF-Katzelsdorf
|
|
|
|
|
|
Infos: |
| WICHTIG: | Seit 2015 besteht eine Helmpflicht! |
| Termin: | 9. August 2025 |
| NEU: | Hobbywertung im Einzelbewerb für Damen und Herren. |
| Kinderbewerb: | Kinder (Stichtag: 09.08.2009) können in einer Einzel- oder Staffelwertung teilnehmen. |
| Einzelbewerb: | Der Einzelbewerb besteht aus zwei Wertungsklassen, der Normalwertung und einer Hobbywertung. Diese sind noch aufgegliedert in einen Herren und Damenbewerb. |
| Gruppenbewerb: | Eine Gruppe besteht aus 6 Personen. Die Teilnehmer einer Gruppe nehmen alle bei der Einzelwertung teil. Die Gruppenzeit ergibt sich aus der Summe der Einzelzeiten jedes Starters. |
| Staffelbewerb: | Der Staffelbewerb setzt sich aus 3 Teilnehmer zusammen. Die drei Disziplinen werden auf die drei Starter aufgeteilt. Es ist für die Teilnehmer nicht möglich in der Einzelwertung genannt zu werden. |
| Distanzen: | Schwimmen: | 130 Meter |
| Radfahren: | 6200 Meter (ein eigenes gelände- taugliches Fahrrad ist mitzunehmen) |
| Laufen: | 2300 Meter |
| Start - Ziel: | Landschaftsteich in Katzelsdorf |
| Anmeldung: | 13:00 - 14:00 Uhr |
| Startzeit: | 14:15 Uhr |
| Anmeldeformular: | Anmeldeformular Einzel |
| Anmeldeformular Staffel |
| Anmeldeformular Gruppe |
| Streckenverlauf: | Streckenverlauf |
| Plakat: | Plakat 2025 |
|
|
|
Freiwillige Feuerwehr Katzelsdorf Schrattenbergerstrasse 117 2276 Katzelsdorf
|
www.ff-katzelsdorf.com
|